文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014008089/2018-00128 | 生成日期 | 2018-03-22 | 公開日期 | 2018-03-27 | 
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2018年失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | ||||
| 江蘇省無(wú)錫市本級(jí) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 社預(yù)附03表 | 
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 
| 一、失業(yè)保險(xiǎn) | × | × | × | (一)參保人數(shù) | 人 | 1,339,733 | 1,366,528 | 
| (一)參保人數(shù) | 人 | 1,340,000 | 1,370,000 | (二)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 72,605,875,235.28 | 77,020,360,458.24 | 
| (二)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 75,000,000,000.00 | 78,000,000,000.00 | (三)享受工傷保險(xiǎn)待遇全年累計(jì)人數(shù) | 人 | 68,566 | 70,049 | 
| (三)全年領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù) | 人 | 26,233 | 26,000 | 三、生育保險(xiǎn) | × | × | × | 
| (四)代繳醫(yī)療保險(xiǎn)人月數(shù) | 人月 | 314,800 | 312,000 | (一)參保人數(shù) | 人 | 1,345,233 | 1,369,447 | 
| (五)享受穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù) | 人 | 681,388 | 690,000 | (二)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 72,374,233,870.97 | 76,624,174,990.08 | 
| (六)享受技能提升補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 
 | 2,000 | (三)享受生育醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷人次數(shù) | 人次 | 50,492 | 53,481 | 
| 二、工傷保險(xiǎn) | × | × | × | (四)享受生育津貼人次數(shù) | 人次 | 78,690 | 79,691 | 
來(lái)源:無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



