文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2020-03545 | 生成日期 | 2020-07-09 | 公開日期 | 2020-07-09 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市國資委 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2020年上半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考管理人員結(jié)果公示 | ||||
2020年上半年無錫市市屬國有企業(yè)公開
招考管理人員結(jié)果公示
根據(jù)《2020年上半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考管理人員簡章》規(guī)定,經(jīng)過考試、體檢、考察等程序,確定了36名擬錄用人選,現(xiàn)將人員名單予以公示。公示結(jié)束后各企業(yè)按規(guī)定將辦理錄用手續(xù)。
公示時間:2020年7月9日至2020年7月17日。
監(jiān)督舉報電話:0510-81825461。如對擬錄用人員有情況需反映的,根據(jù)規(guī)定,要求舉報者署名,實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
無錫市國資委
2020年7月9日
2020年上半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考
擬錄用管理人員名單
| 序 號 | 姓 名 | 錄用單位 | 報考崗位 | 
| 1 | 劉 淳 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)崗 | 
| 2 | 繆 錚 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)崗 | 
| 3 | 柴征宇 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 投資經(jīng)理崗 | 
| 4 | 徐研杰 | 無錫市金融投資有限責(zé)任公司 | 投資經(jīng)理(專業(yè)技術(shù)崗) | 
| 5 | 謝星愷 | 無錫市金融投資有限責(zé)任公司 | 投資經(jīng)理(專業(yè)技術(shù)崗) | 
| 6 | 吳 磊 | 無錫市金融投資有限責(zé)任公司 | 投資經(jīng)理(專業(yè)技術(shù)崗) | 
| 7 | 張 璟 | 無錫金控啟源投資管理有限公司 | 投資經(jīng)理(專業(yè)技術(shù)崗) | 
| 8 | 姚佳霖 | 無錫金投商業(yè)保理有限公司 | 投資經(jīng)理(專業(yè)技術(shù)崗) | 
| 9 | 徐勇靈 | 上海耘林融資租賃有限公司無錫分公司 | 業(yè)務(wù)市場部部門副經(jīng)理 | 
| 10 | 吉貝靈 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 法務(wù)、證券管理 | 
| 11 | 錢明月 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 法務(wù)、證券管理 | 
| 12 | 吳歆怡 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 審計管理 | 
| 13 | 唐龍燕 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)勤 | 
| 14 | 黃栩科 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 秘書 | 
| 15 | 孫雪亮 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 委派財務(wù)總監(jiān) | 
| 16 | 陳 勝 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 委派財務(wù)總監(jiān) | 
| 17 | 曹夢姍 | 無錫創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 投資經(jīng)理 | 
| 18 | 李佳珩 | 無錫市科發(fā)融資擔(dān)保有限公司 | 風(fēng)控專員 | 
| 19 | 陸嬌妍 | 無錫城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 審計部副部長 | 
| 20 | 姚 磊 | 無錫城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 法律事務(wù)部副部長 | 
| 21 | 顧瑩云 | 無錫城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 投資管理 | 
| 22 | 朱愷寧 | 無錫市金佳物業(yè)管理有限公司 | 單位樓宇、校園物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)理(B級) | 
| 23 | 馮佳棟 | 蘇南碩放國際機(jī)場有限公司 | 總經(jīng)理辦公室副主任 | 
| 24 | 孫中亮 | 蘇南碩放國際機(jī)場有限公司 | 工程主管 | 
| 25 | 殷 瑞 | 蘇南碩放國際機(jī)場有限公司 | 黨群辦事員 | 
| 26 | 王嘉斌 | 無錫市瑞景資產(chǎn)物業(yè)管理有限公司 | 預(yù)決算主管 | 
| 27 | 張北濤 | 無錫市瑞景資產(chǎn)物業(yè)管理有限公司 | 工程項(xiàng)目主管 | 
| 28 | 奚田園 | 無錫豐潤投資有限公司 | 投資總監(jiān) | 
| 29 | 鄭 鋒 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 審計專員 | 
| 30 | 殷雨辰 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 項(xiàng)目投資專員 | 
| 31 | 蔣志涵 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 項(xiàng)目融資主辦 | 
| 32 | 張倩倩 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 項(xiàng)目融資專員 | 
| 33 | 黃 姍 | 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 法務(wù)專員 | 
| 34 | 周朝君 | 無錫市建融實(shí)業(yè)有限公司 | 投資發(fā)展部經(jīng)理助理 | 
| 35 | 周云華 | 無錫市建融實(shí)業(yè)有限公司 | 綜合管理部副經(jīng)理 | 
| 36 | 張莉翎 | 無錫財信商業(yè)保理有限公司 | 計劃財務(wù)部副經(jīng)理 | 
來源:無錫市國資委
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



