文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2020-06538 | 生成日期 | 2020-11-24 | 公開日期 | 2020-11-24 | 
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市國資委 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2020年下半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考管理人員結(jié)果公示 | ||||
根據(jù)《2020年下半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考管理人員簡章》規(guī)定,經(jīng)過考試、體檢、考察等程序,確定了27名擬錄用人選,現(xiàn)將人員名單予以公示。公示結(jié)束后各企業(yè)按規(guī)定將辦理錄用手續(xù)。
公示時(shí)間:2020年11月24日至2020年11月30日。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0510-81825463。如對擬錄用人員有情況需反映的,根據(jù)規(guī)定,要求舉報(bào)者署名,實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
無錫市國資委
2020年11月24日
2020年下半年無錫市市屬國有企業(yè)公開招考
擬錄用管理人員名單
| 序 號(hào) | 姓 名 | 錄用單位 | 報(bào)考崗位 | 
| 1 | 陳宏怡 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)崗 | 
| 2 | 陳雨珺 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)崗 | 
| 3 | 吳駿杰 | 無錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | 財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理 | 
| 4 | 黃少武 | 無錫國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資經(jīng)理 (生物醫(yī)藥方向) | 
| 5 | 陳谷楓 | 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投資經(jīng)理 (工程項(xiàng)目經(jīng)理) | 
| 6 | 宗瑞賢 | 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投資助理 (成本工程師) | 
| 7 | 繆澤英 | 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投資助理 (機(jī)電工程師) | 
| 8 | 鄧禮君 | 無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 
| 9 | 謝奔強(qiáng) | 無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 
| 10 | 路飛 | 無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目總工 | 
| 11 | 古曉鵬 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目管理 | 
| 12 | 范震宇 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 安全管理 | 
| 13 | 吳廣涵 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 黨群主管 | 
| 14 | 袁 明 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 審計(jì)管理 | 
| 15 | 李荷群 | 無錫城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)部副部長 | 
| 16 | 吳 赟 | 無錫城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 黨務(wù)管理 | 
| 17 | 焦宏力 | 無錫君來酒店管理集團(tuán)有限公司 | 紀(jì)監(jiān)辦公室主管 | 
| 18 | 張 旭 | 無錫空港物流有限公司 | 機(jī)電主管 | 
| 19 | 王蔚業(yè) | 無錫蘇南國際機(jī)場集團(tuán)商業(yè)發(fā)展有限公司 | 前期審核 (工程造價(jià)方向) | 
| 20 | 周晨陽 | 無錫蘇南國際機(jī)場集團(tuán)商業(yè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目管理 | 
| 21 | 邊趙巍 | 無錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 審計(jì)專員 | 
| 22 | 劉佳晟 | 無錫市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 投資發(fā)展部副部長 | 
| 23 | 趙吟月 | 無錫市惠山古鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展有限公司 | 文物管理 | 
| 24 | 馮 磊 | 無錫市梅園公園管理處 | 企劃營銷經(jīng)理 | 
| 25 | 高 蓉 | 無錫太湖明珠歡樂園有限公司 | 園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 
| 26 | 王 蕾 | 無錫市建融實(shí)業(yè)有限公司 | 風(fēng)控專員 | 
| 27 | 程 怡 | 無錫財(cái)信商業(yè)保理有限公司 | 人力資源部副經(jīng)理 | 
來源:無錫市國資委
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



