<code id="3b8bs"><listing id="3b8bs"><b id="3b8bs"></b></listing></code>
    <tbody id="3b8bs"><acronym id="3b8bs"></acronym></tbody>
    <strike id="3b8bs"><label id="3b8bs"></label></strike>
  1. <dl id="3b8bs"></dl>

          1. <strike id="3b8bs"><label id="3b8bs"></label></strike>
              <form id="3b8bs"></form>
              繁體版 English EN
              手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

              提示

              當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 房地產(chǎn)用地供應(yīng)數(shù)據(jù) > 正文

              無錫市區(qū)2022年第一季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表

              文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

              信息索引號 014006438/2022-01616 生成日期 2022-03-31 公開日期 2022-03-31
              文件編號 —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
              效力狀況 有效 附件下載 —  —
              內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2022年第一季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
              無錫市區(qū)2022年第一季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
              地塊名稱 地塊編號 土地位置

              面積

               (公頃)      

              用途 受讓人

              成交價格

              (萬元)

              成交時間 合同編號 合同簽訂時間
              XDG-2021-95號 錫國土(經(jīng))2021-80 經(jīng)開區(qū)和風(fēng)路與信成道交叉口東南側(cè) 1.19571 商業(yè)用地 無錫震澤睦鄰商業(yè)管理有限公司 4919 2022/1/30 3202022022CR0008 2022/2/24
              XDG-2021-91號 錫國土(經(jīng))2021-79 經(jīng)開區(qū)華運(yùn)路與園區(qū)內(nèi)部道路交叉口東南側(cè) 1.63937 商業(yè)、辦公用地 無錫太湖城傳感信息中心發(fā)展有限公司 7020 2022/1/30 3202022022CR0007 2022/2/24
              XDG-2021-97號 錫國土(經(jīng))2021-81 經(jīng)開區(qū)豐潤道與金融七街交叉口西南側(cè) 0.8692 商業(yè)、辦公用地 盛智建設(shè)發(fā)展(無錫)有限公司 8380 2022/1/30 3202022022CR0014 2022/2/25
              XDG-2021-99號 錫國土(經(jīng))2021-82 經(jīng)開區(qū)立德道與金融七街交叉口東南側(cè) 0.90985 商業(yè)、辦公用地 無錫新灝置業(yè)有限公司 11500 2022/1/30 3202022022CR0010 2022/2/22
              XDG-2021-101號 錫國土(經(jīng))2021-84 經(jīng)開區(qū)立智道與金融七街交叉口西北側(cè) 1.52366 商業(yè)、辦公用地 無錫新裕置業(yè)有限公司 11630 2022/1/30 3202022022CR0011 2022/2/22
              XDG-2021-100號 錫國土(經(jīng))2021-83 經(jīng)開區(qū)大通路與瑞景道交叉口東南側(cè) 1.3594 商業(yè)用地 無錫落霞睦鄰商業(yè)管理有限公司 9120 2022/1/30 3202022022CR0009 2022/2/24
              XDG-2021-102號 錫國土(經(jīng))2021-85 經(jīng)開區(qū)吳都路與信成道交叉口西北側(cè) 1.59673 商業(yè)、辦公用地 江蘇錫政置業(yè)有限公司 13330 2022/1/30 3202022022CR0013 2022/2/24
              XDG-2021-59號 錫國土(經(jīng))2021-78 經(jīng)開區(qū)震澤路與貢湖大道交叉口西南側(cè) 7.53732 商業(yè)、辦公用地 無錫新晟置業(yè)有限公司 36070 2022/1/30 3202022022CR0012 2022/2/22

              來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

              微信公眾號
              掃碼關(guān)注我們
              政務(wù)微博
              智能問答
              問答知識庫
              靈錫APP
              錫企服務(wù)平臺
              回到頂部
              收起
              精品一区二区三区亚洲国产,视频国产精品熟女,国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频,国产成人精品福利网站
              <code id="3b8bs"><listing id="3b8bs"><b id="3b8bs"></b></listing></code>
                <tbody id="3b8bs"><acronym id="3b8bs"></acronym></tbody>
                <strike id="3b8bs"><label id="3b8bs"></label></strike>
              1. <dl id="3b8bs"></dl>

                      1. <strike id="3b8bs"><label id="3b8bs"></label></strike>
                          <form id="3b8bs"></form>