文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2022-06030 | 生成日期 | 2022-07-18 | 公開日期 | 2022-07-18 | 
| 文件編號 | 錫建房市〔2022〕5號 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 |   | ||
| 內(nèi)容概述 | 關(guān)于公布2021年度無錫市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)信用等級評價結(jié)果的通知 | ||||
各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,各房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu):
為倡導企業(yè)誠信經(jīng)營,進一步規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)的經(jīng)營行為,促進房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《無錫市房地產(chǎn)經(jīng)紀信用管理辦法》(錫建規(guī)發(fā)〔2020〕1號),經(jīng)對各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門采集的年度企業(yè)經(jīng)營良好信息和不良信息匯總統(tǒng)計和復核,現(xiàn)將2021年度市區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)信用等級評價結(jié)果予以公布。
附件:2021年度無錫市區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)信用等級名單
無錫市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年7月18日
附件
2021年度無錫市區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)信用等級名單
| 序號 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀公司(排名不分先后) | 信用等級 | 所在區(qū) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 無錫優(yōu)房房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | A | 梁溪區(qū) | 
| 2 | 無錫龍創(chuàng)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | A | 濱湖區(qū) | 
| 3 | 無錫好鄰居房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | A | 新吳區(qū) | 
| 4 | 無錫市樸鄰房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | A | 新吳區(qū) | 
| 5 | 無錫市錫城中山房產(chǎn)服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 6 | 無錫大眾易房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 7 | 無錫市安聚房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 8 | 無錫綠盈房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 9 | 無錫立青房產(chǎn)顧問有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 10 | 無錫市房屋置換中心有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 11 | 無錫市仁恒房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 12 | 無錫小城房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 13 | 無錫云昊房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 14 | 無錫佳廈房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 15 | 無錫萬原房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 16 | 無錫聚豐居業(yè)房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 17 | 無錫市搜房不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 18 | 無錫市瑞誠房產(chǎn)中介有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 19 | 無錫尚家房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 20 | 江蘇同方房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃勘測有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 21 | 無錫易房置業(yè)顧問有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 22 | 無錫市鼎盛房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 23 | 無錫市怡信天成投資顧問有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 24 | 無錫市牽手房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 25 | 無錫市如家房地產(chǎn)經(jīng)紀咨詢有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 26 | 無錫市遠東產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 27 | 無錫銀科公寓管理有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 28 | 無錫祥悅房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 29 | 無錫家得福房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 30 | 無錫市金地房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 31 | 無錫市黃巷騰龍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 32 | 無錫同策房產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 33 | 江蘇合富輝煌房地產(chǎn)顧問有限公司無錫分公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 34 | 無錫市地王房地產(chǎn)信息顧問有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 35 | 怡庭物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 36 | 無錫銳林房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 37 | 無錫翊居房友房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 38 | 無錫市惠樂房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 39 | 無錫鑫熙軟件科技有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 40 | 無錫新漢業(yè)房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 41 | 無錫市沸點創(chuàng)意營銷策劃有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 42 | 無錫市盈天下房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 43 | 無錫羅網(wǎng)信息科技有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 44 | 無錫百事通樂居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 45 | 無錫云創(chuàng)房地產(chǎn)信息咨詢有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 46 | 無錫強大房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 47 | 盛連達(沈陽)房地產(chǎn)營銷策劃有限公司無錫分公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 48 | 無錫鑫美房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 49 | 無錫市房東房西網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 50 | 蘇州世聯(lián)興業(yè)房地產(chǎn)顧問有限公司無錫分公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 51 | 無錫驪谷房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 梁溪區(qū) | 
| 52 | 浙江幸福綠城房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司無錫分公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 53 | 無錫同曦云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 54 | 無錫銳創(chuàng)房屋租賃置換有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 55 | 無錫市同創(chuàng)房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 56 | 無錫策桓營銷策劃有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 57 | 無錫博聯(lián)房地產(chǎn)顧問有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 58 | 無錫市好屋信息技術(shù)有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 59 | 無錫博思堂房地產(chǎn)顧問有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 60 | 無錫周道房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 61 | 無錫新里程房地產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 62 | 無錫有家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 63 | 無錫房產(chǎn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 64 | 無錫思源興業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 65 | 江蘇銘誠土地房地產(chǎn)評估測繪工程咨詢有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 66 | 無錫品源互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 67 | 無錫市龍宇不動產(chǎn)經(jīng)紀顧問有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 68 | 無錫更贏信息技術(shù)有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 69 | 無錫市久大房地產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 70 | 無錫市金玉滿堂房產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 71 | 深圳市房多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無錫分公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 72 | 無錫市步步高融投資顧問有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 73 | 無錫亨實咨詢服務(wù)有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 74 | 無錫龍德房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 75 | 無錫市天和房產(chǎn)中介服務(wù)有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 76 | 上海精熙房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司無錫分公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 77 | 無錫沐儒信息技術(shù)有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 78 | 江蘇茁寓科技有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 79 | 無錫恒創(chuàng)不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 80 | 無錫房利達房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 81 | 無錫新聯(lián)康房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 82 | 上海我享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無錫分公司 | B | 濱湖區(qū) | 
| 83 | 無錫盛世家園房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 84 | 無錫我愛安源房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 85 | 無錫德聯(lián)興業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 86 | 無錫鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 87 | 蘇州新源整合營銷有限公司無錫分公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 88 | 無錫市筑家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 89 | 譽誠房地產(chǎn)咨詢(無錫)有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 90 | 無錫萬代房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 91 | 無錫世聯(lián)行房地產(chǎn)營銷有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 92 | 無錫市鴻翔房地產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 93 | 無錫蒲公英愛家商務(wù)管理有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 94 | 無錫鋪寶寶商務(wù)管理有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 95 | 無錫易策營銷策劃有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 96 | 無錫齊天房地產(chǎn)營銷有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 97 | 無錫華為安家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 98 | 無錫翔誠房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 99 | 濱湖區(qū)金鼎房產(chǎn)咨詢服務(wù)工作室 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 100 | 華潤置地(上海)物業(yè)管理有限公司無錫分公司 | B | 經(jīng)開區(qū) | 
| 101 | 無錫市健行房產(chǎn)中介有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 102 | 無錫暢盛房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 103 | 無錫尚城房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 104 | 無錫勇博房產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 105 | 無錫好租房屋租賃置換有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 106 | 無錫宏武房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 107 | 無錫市亞貝信息咨詢有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 108 | 無錫億城至嘉房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 109 | 無錫大屋房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 110 | 無錫恒茂時代不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 111 | 無錫精誠輔業(yè)房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 112 | 無錫金玖銀拾房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 113 | 無錫創(chuàng)美房產(chǎn)咨詢有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 114 | 無錫匯禧不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 115 | 無錫鴻業(yè)遠圖房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 116 | 無錫市小房東房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 117 | 無錫豪閣房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 118 | 無錫市博潤不動產(chǎn)經(jīng)紀事務(wù)所 | B | 新吳區(qū) | 
| 119 | 無錫市漢斯不動產(chǎn)經(jīng)紀事務(wù)所 | B | 新吳區(qū) | 
| 120 | 無錫鏈鋪房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 新吳區(qū) | 
| 121 | 無錫安遠房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 122 | 無錫家家旺房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 123 | 無錫鴻盛房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 124 | 無錫優(yōu)居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 125 | 無錫行家好房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 126 | 無錫佳緣房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 127 | 無錫騰順房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 128 | 無錫玖景房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 129 | 無錫市房之杰房屋置換服務(wù)有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 130 | 無錫好美家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 131 | 無錫市中立房產(chǎn)經(jīng)紀咨詢有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 132 | 無錫書香門第房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 133 | 無錫市千萬家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 134 | 無錫市誠信房產(chǎn)經(jīng)紀有限責任公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 135 | 無錫堯天房產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 136 | 無錫宜東房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 137 | 無錫藍郡房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 138 | 無錫冠卓房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | B | 錫山區(qū) | 
| 139 | 無錫好家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 140 | 無錫景行不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 141 | 無錫惠利達不動產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 142 | 無錫市博邦房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 143 | 無錫融聚創(chuàng)品房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 144 | 無錫房易得網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 145 | 無錫融寶房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 146 | 無錫力信房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 147 | 無錫市怡安居房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 148 | 無錫力拓房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 149 | 無錫麥多多房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 150 | 無錫恒生房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 151 | 無錫豐收房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 152 | 無錫市耘林房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 153 | 無錫市新一家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 154 | 無錫長遠房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 155 | 無錫市博浩房產(chǎn)中介有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 156 | 無錫市佳和房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 157 | 無錫友誼房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 158 | 無錫市匯乘不動產(chǎn)信息咨詢有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 159 | 無錫中聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 160 | 無錫市思與勤房地產(chǎn)顧問有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 161 | 惠山區(qū)長安映悅房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)部 | B | 惠山區(qū) | 
| 162 | 無錫市房安居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 163 | 無錫圓融房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | B | 惠山區(qū) | 
| 164 | 無錫健家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | C | 梁溪區(qū) | 
來源:無錫市住建局
 
     當前位置:
            當前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



