文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2024-07528 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公開日期 | 2024-10-12 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局新吳分局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 新吳區(qū)2024年劃撥供地情況(10月8日-10月12日) | ||||
新吳區(qū)2024年劃撥供地情況(10月8日-10月12日)
| 建設項目名稱 | 用地單位名稱 | 用地位置 | 面積(平方米) | 供地時間 | 土地用途 | 
| 梅村街道新韻北路東側、新華路西側部分區(qū)域綠化景觀提升工程(一期) | 無錫市新吳區(qū)人民政府梅村街道辦事處 | 梅村街道新韻北路東側 | 1216.3 | 2024/10/9 | 公園綠地 | 
| 無錫高新區(qū)鴻山機光電工業(yè)園(北區(qū))基礎設施工程(鴻運路提升改造工程)(一期) | 無錫市新吳區(qū)人民政府鴻山街道辦事處 | 新吳區(qū)鴻山街道錫梅路至飛鳳路 | 131398.7 | 2024/10/9 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 
| 美伯路(至賢路至彭祖路)道路工程(一期) | 無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心 | 新吳區(qū)鴻山街道美伯路(至賢路至彭祖路) | 7145.7 | 2024/10/9 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 
| 新吳區(qū)伯瀆河生態(tài)治理工程二期項目(江溪段(機場路至泰伯廣場)) | 無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心、無錫市新發(fā)集團有限公司 | 新吳區(qū)伯瀆河兩側(機場路至泰伯廣場) | 26842 | 2024/10/10 | 公園綠地 | 
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局新吳分局
 
     當前位置:
            當前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



