文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2024-07477 | 生成日期 | 2024-12-27 | 公開日期 | 2024-12-27 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2024年1-11月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% | 
| 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 24231.01 | 4.1 | 
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.5 | 
| 固定資產投資 | 億元 | 4377.99 | 4.4 | 
| #工業(yè)投資 | 億元 | 1843.93 | 11.3 | 
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 3388.08 | 4.5 | 
來源:無錫市統(tǒng)計局
 
     當前位置:
            當前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



