文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-02705 | 生成日期 | 2025-04-30 | 公開日期 | 2025-04-30 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局新吳分局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 新吳區(qū)2025年劃撥供地情況(4月28日-4月30日) | ||||
| 新吳區(qū)2025年劃撥供地情況(4月28日- 4月30日) 單位:公頃 | |||||
| 項目名稱 | 用地單位名稱 | 土地坐落 | 地塊面積 | 供地時間 | 土地用途 | 
| 新錦路街角公園及配套設(shè)施工程項目 | 無錫市新吳區(qū)人民政府梅村街道辦事處 | 新吳區(qū)梅村街道泰伯大道與新韻路交叉口西南側(cè) | 1.37942 | 2025/4/29 | 公園綠地 | 
| 新洲路與錫義路交叉口東南側(cè)景觀提升工程 | 無錫市新吳區(qū)人民政府梅村街道辦事處 | 新吳區(qū)新洲路與錫義路交叉口東南側(cè) | 0.2801 | 2025/4/29 | 公園綠地 | 
| 科運路(運洲路-雪梅路)建設(shè)工程(一期) | 無錫市新吳區(qū)重點建設(shè)項目管理中心 | 新吳區(qū)旺莊街道科運路(運洲路-雪梅路) | 0.91768 | 2025/4/29 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局新吳分局
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



