文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-02176 | 生成日期 | 2025-05-07 | 公開日期 | 2025-05-07 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市(惠山區(qū))青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放名單公示(2025年第1季度) | ||||
為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放人員情況進(jìn)行公示,接受社會監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025年5月7日至5月13日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。
一、公示對象:
詳見附件
二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法
受理部門:無錫市惠山區(qū)人力資源管理辦公室
聯(lián)系電話:0510-83592382
通訊地址:無錫市惠山區(qū)惠山大道108號
附件1:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼發(fā)放名單
附件2:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)基地工作補(bǔ)貼和人身意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
無錫市惠山區(qū)人力資源管理辦公室
2025年5月7日
附件1:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼發(fā)放名單
| 序號 | 姓名 | 見習(xí)單位 | 金額 | 
| 1 | 王嘉琪 | 江蘇利錫拉鏈股份有限公司 | 5976 | 
| 2 | 張?jiān)?/span> | 江蘇利錫拉鏈股份有限公司 | 5976 | 
| 3 | 楊淑霖 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 5976 | 
| 4 | 任建強(qiáng) | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 5976 | 
| 5 | 曹佳俊 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 1992 | 
| 6 | 王博 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 5976 | 
| 7 | 周遠(yuǎn)航 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 5976 | 
| 8 | 沙雪 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 5976 | 
| 9 | 張文靜 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 10 | 劉寶茹 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 11 | 何寶成 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 12 | 彭寧俊 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 13 | 楊洋 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 14 | 徐樹行 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 15 | 余艷平 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 16 | 鄒家慶 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 17 | 楊光 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 18 | 張菡晨 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 19 | 黃悅 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 20 | 陳怡萍 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 21 | 王世杰 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 22 | 張芹 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 23 | 封莎莎 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 24 | 付卓群 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 25 | 莊金 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 26 | 張程 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 27 | 晏卉寧 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 28 | 葛淑豪 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 29 | 王必闖 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 30 | 周子婕 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 31 | 王子陽 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 32 | 林雨然 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 33 | 陳子榮 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 34 | 任典典 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 35 | 趙子航 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 36 | 邵薇 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 37 | 陳宇杰 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 38 | 許曉云 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 39 | 張賀 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 40 | 支成長 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 41 | 何家境 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 42 | 房偉 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 43 | 郭黃敏 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 44 | 王雨樂 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 45 | 唐子陽 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 46 | 李宇杰 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 47 | 敖孛 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 3984 | 
| 48 | 佘榮 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 49 | 李將 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 5976 | 
| 50 | 丁凡稀 | 無錫巨日裝備科技有限公司 | 5976 | 
| 51 | 夏紫薇 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 52 | 張自豪 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 53 | 朱清清 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 54 | 何加輝 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 55 | 閆家暉 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 56 | 梁浩 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 57 | 楊一帆 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 5976 | 
| 58 | 王盼 | 無錫萬斯家居科技股份有限公司 | 5976 | 
| 59 | 洪嘉鑫 | 上能電氣股份有限公司 | 5976 | 
| 60 | 楊明勇 | 上汽大通汽車有限公司無錫分公司 | 3984 | 
| 61 | 張誠 | 上汽大通汽車有限公司無錫分公司 | 3984 | 
| 62 | 張智峰 | 上汽大通汽車有限公司無錫分公司 | 5976 | 
附件2:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)基地工作補(bǔ)貼和人身意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
| 序號 | 基地名稱 | 金額 | 
| 1 | 江蘇利錫拉鏈股份有限公司 | 900 | 
| 2 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | 2400 | 
| 3 | 無錫艾迪花園酒店有限公司 | 16950 | 
| 4 | 無錫巨日裝備科技有限公司 | 450 | 
| 5 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 3150 | 
| 6 | 無錫萬斯家居科技股份有限公司 | 450 | 
| 7 | 上能電氣股份有限公司 | 450 | 
| 8 | 上汽大通汽車有限公司無錫分公司 | 1050 | 
來源:無錫市勞動(dòng)就業(yè)管理中心
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



