文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-02353 | 生成日期 | 2025-05-19 | 公開日期 | 2025-05-19 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市(新吳區(qū))青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放名單公示(2025年第一季度) | ||||
為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放人員情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025年5月19日至2025年5月25日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。
一、公示對象:
詳見附件
二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法
受理部門:無錫市新吳區(qū)人力資源管理服務(wù)中心
聯(lián)系電話:0510-85226526
通訊地址:無錫市新吳區(qū)菱湖大道200號A棟9樓
附件1:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼發(fā)放名單
附件2:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)基地工作補(bǔ)貼和人生意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
無錫市新吳區(qū)人力資源管理服務(wù)中心
2025年5月19日
附件1:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼發(fā)放名單
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) | 
| 1 | 胡蕾 | 脫普日用化學(xué)品(中國)有限公司 | 5976 | 
| 2 | 盛宏圖 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 3 | 顧易汶 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 4 | 張麗 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 5 | 雷振宇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 6 | 張?jiān)?/span> | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 7 | 吳曉鵬 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 8 | 余依楠 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 9 | 林敬訶 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 10 | 劉權(quán) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 11 | 李玉龍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 12 | 張暢 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 13 | 孫沖 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 14 | 于程吉 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 15 | 付利 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 16 | 張宇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 17 | 韓豐旭 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 18 | 田野 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 19 | 邱文杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 20 | 何義凱 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 21 | 成雨桐 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 22 | 房俊杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 23 | 杭祺 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 24 | 李媛婷 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 25 | 袁欽燁 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 26 | 王懿 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 27 | 顧凱 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 28 | 楊陽 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 29 | 蘆慧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 30 | 丁越 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 31 | 李承毅 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 32 | 徐韻涵 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 33 | 錢廣來 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 34 | 李旭 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 35 | 劉璐 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 36 | 朱鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 37 | 王柯瓔 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 38 | 曹佳雪 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 39 | 呂文哲 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 40 | 丁佳偉 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 41 | 鄒愛鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 42 | 孫寧安 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 43 | 李冬生 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 44 | 智剛 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 45 | 張英博 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 46 | 馬俊龍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 47 | 趙嘉宇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 48 | 袁圣宇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 49 | 夏金晶 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 50 | 彭夢茹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 51 | 肖雙 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 52 | 高恒慧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 53 | 陶佳瑋 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 54 | 李鳳丹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 55 | 夷宏軍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 56 | 孫龍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 57 | 鄭文慧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 58 | 朱彤 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 59 | 李波 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 60 | 劉翔 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 61 | 周琪皓 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 62 | 徐慕武 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 63 | 溫嘉怡 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 64 | 陳時(shí)俊 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 65 | 孫尤珺 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 66 | 王家旭 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 67 | 逄依林 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 68 | 孫雨婷 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 69 | 李鑫明 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 70 | 袁璟 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 71 | 王妍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 72 | 郝亮 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 73 | 涂春浩 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 74 | 胡子豪 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 75 | 李宗晟 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 76 | 王雨清 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 77 | 靳源川 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 78 | 丁洋 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 79 | 顧昊 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 80 | 趙林海 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 81 | 吳瀟 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 82 | 邵月茹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 83 | 張海榮 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 84 | 馬昕悅 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 85 | 金子翔 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 86 | 陳炳尹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 87 | 童霞 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 88 | 郭上鋒 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 89 | 于登輝 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 90 | 姜添璽 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 91 | 彭羿 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 92 | 劉萌 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 93 | 李強(qiáng) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 94 | 王雅茹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 95 | 余艷銘 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 96 | 黃鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 97 | 韓佳龍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 98 | 謝明行 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 99 | 呂浩菁 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 100 | 錢文風(fēng) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 101 | 潘賢宇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 102 | 徐鴻帥 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 103 | 韓耀青 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 104 | 王櫻逸 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 105 | 胡瀟鳴 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 106 | 潘如晨 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 107 | 張欣峰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 108 | 王赫洋 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 109 | 張丁鈺 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 110 | 姬憶濤 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 111 | 潘盼盼 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 112 | 李世豪 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 113 | 成鑫煒 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 114 | 顧容杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 115 | 俞君瑜 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 116 | 楊瑞 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 117 | 李海寧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 118 | 李永升 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 119 | 楊宸瑜 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 120 | 葉圳楠 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 121 | 劉嘉誠 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 122 | 李成剛 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 123 | 張嘉寧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 124 | 茆雪民 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 125 | 唐美群 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 126 | 朱義鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 127 | 何茗飛 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 128 | 宇彤 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 129 | 李雪佳 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 130 | 趙思依 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 131 | 梅欣露 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 132 | 陳實(shí) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 133 | 銀歡 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 134 | 宋慧琳 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 135 | 周澈 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 136 | 徐雯慧 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 137 | 龐文杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 138 | 王鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 139 | 陸青云 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 140 | 王垸 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 141 | 宋昕芫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 142 | 王丹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 143 | 陳胤榕 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 144 | 曹欣 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 145 | 蔣銘杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 146 | 劉周壬 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 147 | 陳笛 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 148 | 卓凡 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 149 | 范雨軒 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 150 | 蔣開風(fēng) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 151 | 施英鵬 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 152 | 李志強(qiáng) | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 153 | 奚彩佳 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 154 | 袁子怡 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 155 | 李靜 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 156 | 劉愈婷 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 157 | 蔣賞 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 158 | 張冉翔 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 159 | 周思敏 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 160 | 張均勇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 161 | 楊灶雨 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 162 | 徐綺 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 163 | 葛彥池 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 164 | 李騰飛 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 165 | 吳加鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 166 | 孫豫珍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 167 | 朱琪 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 168 | 黃道槿 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 169 | 楊吉英 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 170 | 耿世哲 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 171 | 何金平 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 172 | 黃煒 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 173 | 尹昭城 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 174 | 徐興偉 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 175 | 馬鑫杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 176 | 沈杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 177 | 季雨婷 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 178 | 沈天樂 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 179 | 王亞楠 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 180 | 范華杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 181 | 藺治平 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 182 | 鄭雪銘 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 183 | 張騰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 184 | 金旗 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 185 | 張麗萍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 186 | 采俊杰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 187 | 倪淏 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 188 | 孫子悅 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 189 | 張文碩 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 190 | 修銘遙 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 191 | 袁江 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 192 | 邵博文 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 193 | 朱明睿 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 194 | 蔡安萍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 195 | 謝聰 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 196 | 陳梓陽 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 197 | 趙菁菁 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 198 | 陳雨萱 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 199 | 劉浩 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 200 | 曹鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 201 | 麥迪亞·胡加艾合買提 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 202 | 朱明惠 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 203 | 潘建軍 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 204 | 何鎣 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 205 | 馮若嫻 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 206 | 廖永鑫 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 207 | 彭明樹 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 208 | 劉勇 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 209 | 李肇基 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 210 | 孫文昊 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 211 | 路景程 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 212 | 劉婭麗 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 1992 | 
| 213 | 韋友志 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 3984 | 
| 214 | 劉佳 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 215 | 杜思栩 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 216 | 左千惠 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 217 | 黃胡蓉 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 218 | 黃紅 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 219 | 王鑫 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 220 | 劉佳慧 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 221 | 趙陽 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 222 | 徐揚(yáng)迪 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 223 | 曾也娉 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 224 | 項(xiàng)思茹 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 225 | 李子涵 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 226 | 鄒金婷 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 1992 | 
| 227 | 李宇婷 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 228 | 李雨歡 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 229 | 俞昱 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 230 | 陳妍 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 231 | 時(shí)佳欣 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 232 | 葉新杰 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 233 | 李明英 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 234 | 許麗君 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 235 | 金穎 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 3984 | 
| 236 | 呂婉蘇 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 237 | 王怡靜 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 238 | 喬貞源 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 5976 | 
| 239 | 楊金麗 | 無錫貝倫思科技有限公司 | 5976 | 
| 240 | 厲佳萍 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 241 | 周柯 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 242 | 王雨涵 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 243 | 孫長彬 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 244 | 王晴 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 245 | 張?zhí)鹛?/span> | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 246 | 呂妍湘 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 247 | 劉芷涵 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 248 | 陳慧怡 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 249 | 何憶蓮 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 250 | 陳銘 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 251 | 薛傳津 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 252 | 李海濤 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 253 | 李林娜 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 5976 | 
| 254 | 王松 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 255 | 馬薇 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 256 | 陳星全 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 257 | 葉婉 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 258 | 陸智恒 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 259 | 任義 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 260 | 蒙錦武 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 261 | 王祺喆 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 262 | 于蘇楠 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 263 | 徐祖青 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 264 | 王琦 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 265 | 張浩宇 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 266 | 何軒 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 267 | 陳佳龍 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 268 | 華文淵 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 5976 | 
| 269 | 蔡岳宸 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 5976 | 
| 270 | 虞軒 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 5976 | 
| 271 | 杜佳文 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)無錫分所 | 5976 | 
| 272 | 薛梅 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)無錫分所 | 5976 | 
| 273 | 邵琳棋 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)無錫分所 | 3984 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 1334640 | 
附件2:2025年第一季度青年就業(yè)見習(xí)基地工作補(bǔ)貼和人生意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
| 編號 | 基地名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) | 
| 1 | 脫普日用化學(xué)品(中國)有限公司 | 450 | 
| 2 | 澳鵬科技(無錫)有限公司 | 74400 | 
| 3 | 無錫香山置業(yè)發(fā)展有限公司酒店分公司 | 10050 | 
| 4 | 無錫貝倫思科技有限公司 | 450 | 
| 5 | 無錫市欣旺大酒店有限公司 | 6300 | 
| 6 | 廣電計(jì)量檢測(無錫)有限公司 | 6750 | 
| 7 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 900 | 
| 8 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)無錫分所 | 1200 | 
| 合計(jì) | 
 | 100500 | 
來源:無錫市勞動(dòng)就業(yè)管理中心
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



