文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-03069 | 生成日期 | 2025-06-23 | 公開日期 | 2025-06-23 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.06.20-06.22) | ||||
| 無錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年06月20日-2025年06月22日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/06/20 | 7091891.55 | 1.72 | 10 | 7.861 | 35 | 19.939 | 50 | - | 
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/06/21 | 7125766.81 | 1.985 | 10 | 6.93 | 35 | 18.812 | 50 | - | 
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/06/22 | 7213127.99 | 2.394 | 10 | 10.255 | 35 | 22.519 | 50 | - | 
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/06/20-2025/06/22 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 | 
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



